Home>Products>RBC Self-Aligning Ball Bearings>RBC DSP6FS464 Self-Aligning Ball Bearings
RBC DSP6FS464 Self-Aligning Ball Bearings
category
RBC Self-Aligning Ball Bearings
RBC DSP6FS464 Bearing SPECIFICATIONS
RBC DSP6FS464 Self-Aligning Ball Bearings SEARCH - Whether it's agriculture or construction equipment your working on, Has theRBC Self-Aligning Ball Bearings you 5600 Limiting Speed Rating (r/min): need.
- RBC
DSP6FS464
- 5600
- 58.5
- In Stock
- Steel
- 3212a-2rs1-skf
- This 3212A-2RS1 bear
- 73.5
- 2.5
-
HRGM INDUSTRIES S.A.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
RBC DSP6FS464 Self-Aligning Ball Bearings Specification details
- 5600
- 58.5
- In Stock
- Steel
- 3212a-2rs1-skf
- This 3212A-2RS1 bear
- 73.5
- 2.5
- 110mm
- Two Rubber Seals
RBC DSP6FS464 RBC DSP6FS464 Self-Aligning Ball Bearings Specification
RBC DSP6FS464 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 22210 EK |
Dimensione (mm) | 90x50x23 |
Marchio | SKF |
Diametro del foro (mm) | 90 |
Diametro esterno (mm) | 50 |
Larghezza (mm) | 23 |
d | 50 mm |
D | 90 mm |
B | 23 mm |
d2 | 60 mm |
D1 | 79 mm |
b | 5.5 mm |
K | 3 mm |
r1,2 - min. | 1.1 mm |
da - min. | 55 mm |
da - max. | 60 mm |
Da - max. | 83 mm |
ra - max. | 1 mm |
Carico dinamico di base - C | 107 kN |
Carico statico nominale di base - C0 | 108 kN |
Limite di carico di fatica - Pu | 12 kN |
Velocità di riferimento | 7000 r/min |
Limitazione della velocità | 9500 r/min |
Fattore di calcolo - e | 0.24 |
Fattore di calcolo - Y1 | 2.8 |
Fattore di calcolo - Y2 | 4.2 |
Fattore di calcolo - Y0 | 2.8 |
Categoria | Spherical Roller Bearings |
Inventario | 0.0 |
Nome del produttore | SKF |
Quantità minima di acquisto | N/A |
Peso / Chilogrammo | 0.627 |
EAN | 7316571905242 |
Gruppo di prodotti | B04311 |
Autorizzazione interna | C0-Medium |
Metodo di montaggio | Adapter Mount |
Elemento volvente | Spherical Roller Bearing |
Profilo del foro | Tapered |
Materiale della gabbia | Steel |
Involucro | Open |
Numero di file di rulli | Double Row |
Rilubrificabile | Yes |
Manicotto di prelievo | AHX310 (Specify Bore) |
Dado di prelievo | KM11 |
Pollici - Metrico | Metric |
Descrizione lunga | 50MM Tapered Bore; 90MM Outside Diameter; 23MM Width; C0-Medium Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearings; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable; Adapter Part Num |
Altre caratteristiche | Order adapter or withdrawal sleeve or nut separately. Others may be available |
Categoria | Spherical Roller Bearing |
UNSPSC | 31171510 |
Codice tariffario armonizzato | 84823080 |
Nome | Bearing |
Stringa di parole chiave | Spherical |
URL del produttore | http://www.skf.com |
Peso / LBS | 1.382 |
Numero di parte dell'adattatore | SNW10 H310 HA310 HE310 HS310 (Specify Bore) Inch | H310 (Specify bore) Millimeter |
Diametro esterno | 3.543 Inch | 90 Millimeter |
Alesaggio | 1.969 Inch | 50 Millimeter |
Larghezza | 0.906 Inch | 23 Millimeter |
diametro del foro: | 50 mm |
numero di giri massimo: | 9500 RPM |
diametro esterno: | 90 mm |
campo di temperatura di esercizio: | Maximum of +390 °F |
larghezza complessiva: | 23 mm |
materiale della gabbia: | Steel |
tipo di foro: | Tapered 1:12 |
materiale del cuscinetto: | Steel |
tipo di anello esterno: | Not Split |
tipo di gabbia: | Inner Ring Guided |
autorizzazione interna: | C0 |
valutazione di precisione: | Not Rated |
tipo di chiusura: | Open |
finitura/rivestimento: | Uncoated |
tipo di foro di lubrificazione: | Lubrication Groove & Hole |
larghezza dell'anello esterno: | 23 mm |
capacità di carico dinamico: | 104 kN |
raggio del filetto: | 1 mm |
capacità di carico statico: | 108 kN |
serie: | 222 |
d2 ≈ | 60 mm |
D1 ≈ | 79 mm |
r1,2 min. | 1.1 mm |
Da max. | 83 mm |
ra max. | 1 mm |
Carico dinamico di base C | 107 kN |
Carico statico nominale di base C0 | 108 kN |
Limite di carico di fatica Pu | 11.8 kN |
Fattore di calcolo e | 0.24 |
Fattore di calcolo Y1 | 2.8 |
Fattore di calcolo Y2 | 4.2 |
Fattore di calcolo Y0 | 2.8 |
Cuscinetto di massa | 0.62 kg |
Angolo di serraggio consigliato del controdado α | 130 ° |
RBC DSP6FS464 INTERCHANGE
RBC Self-Aligning Ball Bearings Part series DSP6FS464 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
DSP6FS464
DSP6FS464
DSP6FS464
DSP6FS464
DSP6FS464
DSP6FS464
DSP6FS464
DSP6FS464
Contact Us

- HRGM INDUSTRIES S.A.
- AddressEmekyemez Mah. Futuhat Sokak No:12598 Karaköy İstanbul
- Phone(Working Time)00 90 (212) 235 1259
- Fax00 90 (212) 235 1259